Top 25 Liste 2019

Die 25 umsatzstärksten HR - Softwareanbieter 2019
in der DACH-Region

    Umsatz in Mio. € Veränderung
Rang Unternehmen 2018 2019 in Mio. € in %
1 SAP SE* 364,8 393,2 28,4 7,8%
2 DATEV eG 246,6 258,7 12,1 4,9%
3 P&I AG 129,8 143,0 13,2 10,2%
4 ADP Employer Services GmbH* 115,8 115,7 -0,1 -0,1%
5 SD Worx GmbH 72,1 78,4 6,3 8,7%
6 ORACLE* 79,1 78,2 -0,9 -1,1%
7 Interflex Datensysteme GmbH 72,5 77,7 5,2 7,2%
8 ATOSS Software AG 62,6 71,4 8,8 14,1%
9 Haufe-umantis AG* 50,5 60,1 9,65 19,0%
10 Sage GmbH 53,4 53,7 0,3 0,6%
11 Peras GmbH 30,9 36,2 5,3 17,2%
12 Infoniqa Gruppe 22,3 30,4 8,1 36,3%
13 Zalaris Deutschland AG 25,5 27,0 1,5 5,9%
14 rexx systems GmbH 19,8 24,3 4,5 22,7%
15 VRG Gruppe 23,4 24,2 0,8 3,4%
16 Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern 22,3 23,5 1,2 5,4%
17 ISGUS*1 22,4 23,3 0,9 4,0%
18 Softgarden e-recruiting GbmH* 18,3 21,9 3,6 19,7%
19 Workday GmbH* 17,8 21,5 3,7 20,8%
20 Hansalog GmbH & Co. KG 17,7 19,8 2,1 11,9%
21 GFOS mbH* 18,5 19,4 0,9 4,9%
22 GiP mbH 16,0 18,0 2,0 12,5%
23 Cornerstone on Demand* 16,3 17,4 1,1 6,7%
24 tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH 17,1 17,3 0,2 1,2%
25 Veda GmbH 11,6 12,4 0,8 6,9%

 

Die Informationen wurden aus Geschäftsberichten, Bilanzveröffentlichungen und Selbstauskünften der Unternehmen entnommen oder basieren auf Schätzungen des Wirtschaftsinstituts. Die Rangliste basiert auf den Umsätzen des Jahres 2019 in der DACH - Region. Bei abweichenden Geschäftsjahren erfolgte eine Hochrechnung auf das Kalenderjahr. Die Umsätze für das Jahr 2018 wurden gegenüber der Veröffentlichung in der Top 25 Liste 2018 aufgrund aktueller Informationen teilweise korrigiert.

 

* Die Umsatzzahlen dieser Unternehmen basieren auf Schätzungen des Wirtschaftsinstituts.

1) Der Umsatz berücksichtigt die konsolidierten Umsätze der ISGUS GmbH und der ISGUS Vertriebs GmbH.


Aufgrund fehlender öffentlich zugänglicher Informationen wurden einige Unternehmen (z.B. IBM und Microsoft) in der Übersicht nicht berücksichtigt.


COPYRIGHT: Wirtschaftsinstitut Wolfgang Witte, 48308 Senden – Stand 31.10.2019. Keine Gewähr für Firmenangaben.

Sie haben noch Fragen?

Gerne können Sie uns eine Nachricht zukommen lassen. Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Copyright 2016 - 2024 © Wirtschaftsinstitut Wolfgang Witte
Datenschutzeinstellungen
Unsere Website verwendet Cookies. Per Klick auf „Alle Cookies zulassen“ erlauben Sie der Website, neben den für die Funktionalität notwendigen Cookies auch welche für Tracking-Zwecke 
(Google Analytics) zu verwenden. Bitte beachten Sie unsere Datenschutz.